|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| capacidade: | 10000BPH (500ml) | Material: | 304 de aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Peso: | 5500kg | Poder: | 6.57kw |
| Garantia: | Um ano para livre | Função: | Tampar de enchimento da lavagem de garrafa |
| Tipo conduzido: | Elétrico | Tensão: | 380V/50HZ |
| Destacar: | Máquina 10000BPH tampando de enchimento de lavagem,máquina 500ml tampando de enchimento de lavagem,Enchimento conduzido elétrico da garrafa de água |
||
Descrição geral
máquina de enchimento 3-in-1, combinada com a enxaguadela, o enchimento e tampar. É inovada e projetada na exigência da água ainda pura e da água mineral, nas bases da tecnologia avançada da introdução, da digestão e do absorção de Alemanha e de Itália.
Parâmetros técnicos
| Modelo | CGF16-12-6 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
| Capacidade de produção (500ml) (b/h) | 2000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 12000-15000 (0.5L) |
| Precisão de enchimento | ≤±5MM (nível líquido) | |||
| Padrão da garrafa do poliéster (milímetros) | Garrafa diameter40-80; | |||
| Altura | Altura: 130-280 | (Altura): 150-320 | ||
| Forma apropriada do tampão | Tampão de parafuso plástico | |||
| Pressão de água da garrafa de lavagem (MPa) | 0,18 | |||
| Consumo de água para a garrafa de água (kg/h) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 |
| Posição de pulverização | 5 | 5 | 6 | 12 |
| Posição de gotejamento da garrafa | 3 | 3 | 3,5 | 7 |
| Pressão da fonte do gás (Mpa) | pressão normal | |||
| Consumo do gás (m3/mm) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Poder total | 4,23 | 5,03 | 6,57 | 8,63 |
| Peso total | 2000 | 3500 | 5500 | 8000 |
| Dimensão (L*W*H) milímetro | 2100×1500×2200 | 2450×1800×2200 | 2750×2180×2200 |
3500×2200×2250 |
Características principais
1. Rinser
![]()
2. Enchimento
![]()
3. Capsulador
Se você está interessado em nossa máquina, não hesita deixar-me a mensagem, por favor deixou-me amavelmente saber:
1. Quantas garrafas você quer encher pela hora?
2. Que é seu tamanho da garrafa?
Pessoa de Contato: Mr. Zhu
Telefone: 86-13962283938
Fax: 86-512-58666892