|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo conduzido: | bonde | Material da máquina: | 304 de aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Tipo do tampão: | Tampão de coroa, tampão de parafuso de alumínio | Capacidade: | 8000BPH (500ml) |
| Pressão de enchimento: | Pressão equilibrada | Poder: | 8.07kw |
| Dimensão (l*w*h): | 3600*2200*2600mm | Peso: | 5000kg |
| Destacar: | engarrafamento de vidro e máquina tampando,máquina de enchimento do vidro de água |
||
Aplicação do produto
Esta máquina de enchimento carbonatada da bebida combinou Lavar-encher-tampar em 1 unidade. É usada para produzir a bebida carbonatada engarrafada vidro. como a cola/cerveja/Sprite e a bebida ventilada relativa. O DGCF quetampa a maquinaria de 3 in-1unit pode terminar todo o processo que enxágua o enchimento e tampar em uma unidade, ele pode reduzir os materiais e os estranhos tocam no tempo, melhoram as circunstâncias sanitárias, a capacidade de produção e a eficiência econômica.
Parâmetro da técnica:
| Modelo: | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-12 | ||
| Capacidade: 500ml | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
| Forma da garrafa: | em volta de ou quadrado | |||||
| Garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO: (milímetro) | (Diâmetro da garrafa): φ50-.φ110mm (altura): 150-340mm | |||||
| Tampão: | Tampão de alumínio do srew | |||||
| Pressão de enchimento | Pressão equilibrada | |||||
| Precisão de enchimento | ≤±5mm | |||||
| Pressão de água da garrafa de lavagem (Mpa) | 0.18-0.25 | |||||
| Consumo de água da garrafa de água (kg/h) | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Posição de pulverização | 5 | 6 | 12 | 12 | ||
| Posição da garrafa do gotejamento | 3,0 | 3,5 | 7 | 7 | ||
| Pressão da fonte do gás (Mpa) | 0,4 | |||||
| Consumo do gás (³ /min de m) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ||
| Poder total (quilowatt) | 5,03 | 6,57 | 8,07 | 8,07 | ||
| Tamanho total: (milímetro) | 2450*1800*2200 | 2750*2180*2200 | 3600*2200*2600 | 3600*2200*2600 | ||
| Peso: (quilograma) | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | ||
Nossa fábrica pode fornecer produtos como abaixo
máquina de enchimento da água destilada 1.Pure/mineral/drinking/spring//linha de produção completa
máquina de enchimento da polpa 2.Juice/juice (partícula)/linha de produção completa
máquina de enchimento do molho da bebida 3.Tea/mikl/vinagre/soja
bebida 4.Carbonated/máquina enchimento da cerveja/cola/água de soda/linha de produção completa
máquina de enchimento do tambor da água do litro 5,5 gallon/20/linha completa
sistema do tratamento da água 6.Complete
sistema de empacotamento 7.Bottle. Máquina de sopro e moldando da garrafa
SE você quer à cotação detalhada, deixe por favor me esta a mensagem
1, vlolume da garrafa
2, materail da garrafa (as máquinas para a garrafa de vidro e a garrafa do plástico são diferentes)
3, quantas garrafas pela hora onde você quer produzir?
4, você precisa máquinas deste enchimento da água somente ou a linha de produção inteira da água
Pessoa de Contato: Mr. Zhu
Telefone: 86-13962283938
Fax: 86-512-58666892