|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo conduzido: | elétrico | Garantia: | Um ano para livre |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | Tipo giratório | Peso: | 6000Kg |
| Tipo da garrafa: | Garrafa de vidro | temperatura de enchimento: | enchimento quente |
| Capacidade: | 2000-3000BPH (500ML) | cor: | Cinza prata |
| Destacar: | máquina de engarrafamento do suco,equipamento de engarrafamento do suco da pequena escala |
||
1) A máquina tem a estrutura compacta, o sistema de controlo total, a operação fácil e o alto nível da automatização
2) Para mudar a forma da garrafa, as necessidades do operador somente substituir a estrela-roda, o parafuso de garrafa da entrada e a placa de guia do arco
3) As peças que contactam meios são feitas de 304and não têm nenhum ângulo cego do processo para permitir a limpeza fácil
4) A válvula de enchimento de alta velocidade, líquido das garantias tem o nível preciso e nenhum desperdício é incorrido
5) A cabeça tampando aplica um dispositivo magnético constante do torque à qualidade tampando segura e impede dano ao tampão de garrafa
6) O sistema de controlo tem a função do controle produzindo a velocidade, a detecção da falta do tampão, parada do bloco da garrafa a auto e contagem da produção
7) A máquina aplica um tampão altamente eficaz que arranja o sistema que tem o controle de auto completo e o dispositivo protetor
8) A máquina é equipada com um dispositivo de proteção completo da sobrecarga que possa fixar o equipamento e o operador eficazmente
9) Os componentes bondes principais e os componentes pneumáticos aplicam produtos mundialmente famosos do tipo
10) A operação de máquina é controlada por um tela táctil avançado que possa
Parâmetro da técnica
| Modelo | RCGF18-18-18-18-6 |
| Produtividade | 2000-3000BPH |
| Enxaguando a cabeça (desinfetante) | 18 |
| Enxaguadela principal (água pura) | 18 |
| Esterilização pelo vapor | 18 |
| Cabeça de enchimento | 18 |
| Cabeça tampando | 6 |
| Volume da garrafa | 350ml~2000ml±10ml |
| Diâmetro da garrafa | φ50-92mm |
| Altura da garrafa | 150-310 milímetros |
| Tolerância de enchimento | ±2% |
| Tamanho do tampão | tampões padrão de alumínio de 28mm e de 30mm |
| Pressão de ar | 0.6MPa |
| Consumo do ar | 500 L/MIN |
| Consumo do gás | 0,4 m3/min |
| Poder do motor | 9.68kW |
| Tensão | 380V |
| Dimensão | (L×W×H) 2950*1800*2200mm |
| Peso | 6000kg |
| Princípio de enchimento | Enchimento de gravidade |
Pessoa de Contato: Mr. Zhu
Telefone: 86-13962283938
Fax: 86-512-58666892