|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Misturador do CO2 | Uso: | mistura da bebida |
|---|---|---|---|
| raiva de mistura: | 1:3-1:6 | Pressão de funcionamento: | 0.05-0.08 |
| Material: | SUS304 | tensão: | 380V 50Hz 3phases |
| Destacar: | máquina de engarrafamento automática,máquina de engarrafamento líquida |
||
Misturador do CO2 de QHS, misturador da bebida para a bebida do carbonato/bebida macia
Bebida da energia
descrição do produto
Estrutura de produtos e Procedur de trabalho
(1). Tanque do CO2, tanque do xarope, dispositivo do nível líquido, dispositivo de mistura estático, tanque, controlo bonde
sistema, ar que fornece o tanque, e a tubulação de produção necessária e limpando a tubulação que inclui a válvula de bola,
a válvula do magnetismo, válvula de verificação é composta esta máquina. (Veja a foto 1: estrutura principal)
(2). Procedimento de funcionamento principal
a. Water→multi-categoria refrigerando que pump→oxygenating o controle de CO2→volume
b. Controle refrigerando do tank→volume do pump→syrup da syrup→multi-categoria
(device→ de mistura pump→static da multi-categoria do → da e de b
c. Resource→filter do ar do CO2 e máquina tank→filling do reducing→ da pressão
parâmetro técnico
| MODELO | QHS-1500 | QHS-3000 | QHS-6000 | QHS-8000 | QHS-10000 | |
| Capacidade de produção (KG/H) | 1500 | 1500-3000 | 4000-6000 | 6000-8000 | 8000-10000 | |
| Escala regulamentar da relação mxing do sugar&water | 1:3-1:10 | |||||
| Índice de gás (CO2: Relação do volume de H2O) | 2,5 | 3 | ||||
| Precisão de mistura | ≤2% | |||||
| Temperatura refrigerada da entrada da água | 0~5℃ | 0~4℃ | ||||
| Pressão refrigerada da entrada da água | 0.01~0.08MPa | |||||
| Temperatura da entrada do xarope | 2~8℃ | |||||
| Pressão da entrada do xarope | 0.01~0.08MPa | |||||
| Pureza do dióxido de carbono | >99,9% | |||||
| Pressão de funcionamento do tanque do xarope | 0.01~0.09MPa | |||||
| Pressão de funcionamento do tanque de armazenamento | 0.2~0.5MPa | |||||
| Poder total do motor (quilowatt) | 1,1 | 3,5 | 5,1 | 8,5 | 11 | |
| Dimensão (milímetro) | 1030*1180*1930 | 1650*1300*2000 | 1900*1300*2250 | 3200*2100*2500 | 3800*2200*2750 | |
| Peso (quilograma) | 600 | 1300 | 2000 | 2800 | 4800 | |
imagens do produto
![]()
![]()
![]()
se mande um furthur aprender, nós fornecer-lhe-emos uma informação mais útil…
Pessoa de Contato: Mr. Zhu
Telefone: 86-13962283938
Fax: 86-512-58666892