|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | máquina de enchimento da bebida da garrafa de vidro | Material de enchimento: | água, suco, chá ou o outro líquido do não-gás |
|---|---|---|---|
| Função: | tampar de enchimento de aumentação | Garrafa apropriada: | Garrafa de vidro |
| modelo de máquina: | BCGF8-8-3 | Capacidade: | 2000B/H |
| Controle: | Tela de PLC+Touch | tensão: | 380V 50HZ |
| Destacar: | máquina de engarrafamento automática,máquina de engarrafamento líquida |
||
engarrafamento e pacote de vidro do suco de fruto de 250ml 500ml 1.5L
Máquina para a venda
descrição do produto
esta máquina da bebida da garrafa de vidro é para o enchimento não-carbonatado da bebida, como a água,
suco, bebida do café e do leite, etc. Integra o enchimento de aumentação tampando 3 funções dentro
uma unidade. esta máquina tem 8 cabeças de aumentação, 8 cabeças de enchimento e 3 cabeças tampando, podem
enchendo 2000 garrafas pela hora.
parâmetro técnico
| modelo | BCGF8-8-3 |
| Garrafa de Suitble | Garrafa de vidro |
| Material de enchimento | Água, suco, chá, leite |
| Tipo de Fillingi | Enchimento normal da pressão |
| Número de cabeças da aumentação/enchimento/tampar | 8/8/3 |
| capacidade | 3000B/H (para 500ml) |
| tensão | 380V 50Hz ou personalizado |
| Material | SUS304 |
| Dimensão | 1900*1500*2200mm |
| peso | 2000kg |
construção componente
1. transporte da entrada da garrafa
2. transporte da tomada da garrafa
3. carregador do tampão
4. aumentação
5. enchimento
6. tampar
imagens do produto
olhar total
![]()
olhar interno
![]()
sistema eletrical
![]()
Ao lado deste BCGF8-8-3, nós igualmente temos a outra capacidade
| Modelo | BCGF16-12-6 | BCGF18-18-6 | BCGF24-24-8 | BCGF32-32-10 | BCGF40-40-12 | BCGF50-50-15 |
| Número de cabeças de aumentação | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Número de cabeças de enchimento | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Número de cabeças tampando | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Padrão da garrafa (milímetros) |
Diâmetro: Φ50-Φ108 Altura: 150-320 |
|||||
| Capacidade de produção avaliado (500ml) | 4000BPH | 6000BPH | 10000BPH | 12000BPH | 16000BPH | 24000BPH |
| Capacidade instalada (quilowatt) | 3,8 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 9,5 | 12 |
Pessoa de Contato: Mr. Zhu
Telefone: 86-13962283938
Fax: 86-512-58666892