|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | 304 de aço inoxidável | Dimensão (l*w*h): | 3800*1300*1600mm |
|---|---|---|---|
| Cor: | Cinza de prata | Processando o tipo: | Água |
| Tipo de embalagem: | Tambor plástico | Poder: | 3.8KW |
| Garantia: | Um ano para livre | Controle: | Tela táctil de PLC+ |
| Destacar: | máquina de engarrafamento da água de 5 galões,máquina de enchimento do frasco da água de 20 litros |
||
Introdução
A máquina de enchimento da água de 5 galões é integrada com lavagem de garrafa, enchimento, tampando funções. Há 8
posições de lavagem na máquina: a água alcalina quente, elimina, esteriliza, elimina, água quente, elimina,
agua potável, processamento de lavagem da agua potável. Para garrafas recicladas do galão, há igualmente abre-garrafas,
equipamentos auxiliares externos do brusher etc. A máquina é completamente automática e controlada pelo PLC de Mitsubishi
e tela táctil. As características da máquina são eficiência elevada e baixo consumo. O desinfetante
pode usar-se circularmente.
Há igualmente a outra capacidade para sua escolha: 80 BPH, 150 BPH, 300 BPH, 450 BPH, 600 BPH, 900 BPH.
Parâmetro técnico
| Modelo | QGF-150 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 |
| Cabeças de enchimento | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Volume | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Tamanho do tambor | 270*490 | 270*490 | 270*490 | 270*490 |
| Capacidade | 150 | 300 | 450 | 600 |
| Pressão de gás | 0,4 -0,6 | 0,4 -0,6 | 0,4 -0,6 | 0,4 -0,6 |
| Consumo do gás | 0,37 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| Poder do motor | 1,75 | 3,8 | 3,8 | 7,5 |
| Tensão do motor | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Peso | 700 | 1200 | 1600 | 2000 |
| Dimensão | 2800*1100*1600 | 3800*1300*1600 | 4200*1600*1600 | 4800*1800*1600 |
Fluxo:
→ automático do abre-garrafas externo e tipo giratório tambor do → interno do brusher
ensaque tampando de enchimento de lavagem do checker→ do →Light do elevador do tampão do → da máquina
máquina
Componente bonde para a máquina principal:
| Não | Nome | Tipo | Origem do lugar |
| 1 | Auto interruptor | Zhengtai | Zhejiang |
| 2 | PLC | Mitsubishi | Japão |
| 3 | Botão, botão da volta, luz indicadora | Schneider | Francês |
| 4 | Cilindro do ar | Sanli | Hangzhou |
| 5 | Bomba de água para encher-se | Nanfang | Hangzhou |
| 6 | Bomba de água para encher-se | Nanfang | Hangzhou |
| 7 | Cilindro do ar do eixo principal | AIRTAC | Taiwan |
| 8 | Cilindro de levantamento do ar | AIRTAC | Taiwan |
| 9 | Cilindro tampando do ar | AIRTAC | Taiwan |
| 10 | Cilindro do ar para empurrar tambores vazios | AIRTAC | Taiwan |
| 11 | Cilindro do ar para válvulas de enchimento | AIRTAC | Taiwan |
| 12 | Alimentador da fonte de ar | AIRTAC | Taiwan |
| 13 | Tubulações de ar, junção, etc. | AIRTAC | Taiwan |
| 14 | Bocal de pulverização | Shanghai | Shanghai |
| 15 | Placa Chain | SUS 304 | Nossa empresa |
| 16 | Válvula de entrada da água | SUS 304 | Nossa empresa |
| 17 | Válvula de enchimento | SUS 304 | Nossa empresa |
Pessoa de Contato: Mr. Zhu
Telefone: 86-13962283938
Fax: 86-512-58666892