|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Máquina de sopro da garrafa | Grade automática: | Semi-automático |
|---|---|---|---|
| Material de embalagem: | Papel, plástico, madeira | Volume da garrafa: | 50-2000ML |
| Pressão de funcionamento: | 0.8-1.0MPa | Pressão de sopro: | 2.0-3.0Mpa |
| Poder: | 1KW | tensão: | 220V |
| Destacar: | máquina moldando do sopro do estiramento do animal de estimação,máquina moldando plástica do sopro |
||
Especificação:
A máquina de molde semiautomática do sopro da garrafa de HY-B-I é apropriada para produzir recipientes plásticos do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO e
garrafas de 50-2000ml. É amplamente utilizado produzir a garrafa carbonatada, água mineral, garrafa do inseticida
cosméticos da garrafa de óleo, garrafa etc. da largo-boca.
1. Adotando a manivela dobro para ajustar o molde, o molde de travamento, estáveis pesados e para jejuar, adotam o forno infravermelho a
aqueça a execução, a execução girada e aquecida ingualmente.
2. O sistema de ar foi dividido em duas porções: a peça e a garrafa pneumáticas da ação fundem a parte para encontrar
exigências diferentes para a ação e o sopro. Pode fornecer a suficiente e alta pressão constante para
grandes garrafas dadas forma irregulares de sopro.
3. A máquina é equipada igualmente com o silencioso e o sistema de lubrificação para lubrificar a parte mecânica do
máquina.
4. A máquina pode ser operada no modo passo a passo e no semi-auto modo.
5. A máquina é pequena com baixo investimento, fácil e segura de operar-se.
6. Força de aperto forte com as relações aluídas de alta pressão e dobro para travar o molde.
7. Duas maneiras de funcionamento: Automático e manual.
8. Safereliable e projeto original da posição da válvula para fazer o diagrama pneumático no
máquina mais fácil compreender.
9. Operação e manutenção fácil etc. da baixa eficiência do costhigh, lucrada com o totalmente automático
processo tecnologico.
Parâmetro técnico
| Artigo | Unidade | Detalhes |
| Dimensão | milímetro | 1500*600*1750mm |
| Volume da garrafa | ml | 50-2000 |
| Diâmetro de pescoço da garrafa | milímetro | 18-40 |
| Diâmetro do corpo (máximo) | milímetro | 125 |
| Altura do corpo (máxima) | milímetro | 420 |
| Número de cavidades | molde | 2 |
| Saída da produção | pcs/h | 800-1000BPH |
| Apertando a força | T | 5,7 (56KN) |
| Espessura do molde | milímetro | 200 (máximo) |
| Largura do molde | milímetro | 360x390 |
| Espaço entre Laço-barras | milímetro | 120-220 |
| Diâmetro das Laço-barras | milímetro | 63 |
| Espaço das Laço-barras | milímetro | 405 |
| Curso do molde | milímetro | 160 |
| Esticando o curso (máximo) | milímetro | 420 |
| Pressão de funcionamento | Mpa | 0.8-1.0Mpa |
| Pressão de sopro | Mpa | 2.0-3.0Mpa |
| Tensão/poder | V/KW | 220V/1KW |
| Dimensão | milímetro | 1870*630*1450mm |
| Peso | quilograma | 260 |
| Tensão/poder | V/KW | 380V/14KW |
| Compressor de ar | ³ /min de 1.2m |
| Volume | ³ de 1.2m |
| Pressão | 30Mpa |
| Velocidade | 620r/min |
| Poder | 15kw |
| Volume do tanque | ³ de 0.15m |
| Dimensão total | 2000mm*1100mm*1600mm |
| Peso | 620kg |
Pessoa de Contato: Mr. Zhu
Telefone: 86-13962283938
Fax: 86-512-58666892